라스베가스 카지노 순위정보
요약 대차대조표(단위 : 백만원, %, %)
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산 | 95,931 | 62.4 | -2.6 | 98,539 | 65.4 | 5.7 | 93,190 | 62.3 | 20.8 |
비유동자산 | 57,733 | 37.6 | 10.8 | 52,109 | 34.60 | -7.6 | 56,392 | 37.7 | -11.1 |
자산총계 | 153,664 | 100 | 2.0 | 150,648 | 100 | 0.7 | 149,582 | 100 | 6.4 |
유동부채 | 45,445 | 29.6 | 6.3 | 42,762 | 28.4 | -5.5 | 45,269 | 30.3 | 10.5 |
비유동부채 | 3,205 | 2.1 | -34.5 | 4,894 | 3.2 | -9.6 | 5,416 | 3.6 | -0.3 |
부채총계 | 48,650 | 31.7 | 2.1 | 47,656 | 31.6 | -6.0 | 50,685 | 33.9 | 9.2 |
자본금 | 21,669 | 14.1 | 0.0 | 21,669 | 14.4 | 0.0 | 21,669 | 14.5 | 0.0 |
자본잉여금 | 21,043 | 13.7 | 0.0 | 21,043 | 14.0 | 0.0 | 21,043 | 14.1 | 0.0 |
기타자본구성요소 | -2,000 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
기타포괄손익누계 | -1,749 | -1.1 | 29.1 | -1,355 | -0.9 | 10.3 | -1,229 | -0.8 | 12.9 |
이익잉여금 | 66,051 | 43.0 | 7.2 | 61,635 | 40.9 | 7.4 | 57,414 | 38.4 | 9.2 |
자본총계 | 105,014 | 68.3 | 2.0 | 102,992 | 68.4 | 4.1 | 98,897 | 66.1 | 5.0 |
요약 손익계산서(단위 : 백만원, %,%)
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 130,228 | 100 | 6.1 | 122,751 | 100 | 9.1 | 112,536 | 100 | -10.0 |
매출총이익 | 10,478 | 8.0 | 30.4 | 8,034 | 6.5 | -26.8 | 10,979 | 9.8 | -19.0 |
영업이익 | 4,340 | 3.3 | 86.7 | 2,324 | 1.9 | -50.9 | 4,730 | 4.2 | -36.3 |
금융수익 | 977 | 0.8 | 155.1 | 383 | 0.3 | 6.1 | 361 | 0.3 | -9.1 |
금융비용 | 222 | 0.2 | -68.4 | 702 | 0.6 | 308.8 | 146 | 0.1 | -17.5 |
기타손익 | -441 | -0.3 | -112.7 | 3,474 | 2.8 | 165.6 | 1,308 | 1.2 | -843.2 |
법인세차감전이익 | 4,654 | 3.6 | -15.1 | 5,479 | 4.5 | -12.4 | 6,253 | 5.6 | -16.3 |
당기순이익 | 4,154 | 3.2 | -9.5 | 4,589 | 3.7 | -6.2 | 4,892 | 4.3 | -24.4 |
현금흐름표(단위 : 백만원)
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | |
영업활동으로인한현금흐름 | -611 | 1,478 | -2,089 | -9,219 | 7,130 | -16,484 |
라스베가스 카지노 순위활동으로인한현금흐름 | -10,775 | -17,923 | 7,148 | 10,100 | -2,952 | 19,288 |
재무활동으로인한현금흐름 | -3,507 | 3,237 | -6,744 | -6,039 | -705 | -652 |
현금의증가(감소) | -14,893 | -13,208 | -1,685 | -5,158 | 3,473 | 2,152 |
기초의현금 | 30,926 | -1,316 | 32,242 | 3,214 | 29,028 | 1,294 |
환율변동효과 | 70 | -299 | 369 | 628 | -259 | -232 |
기말의현금 | 16,103 | -14,823 | 30,926 | -1,316 | 32,242 | 3,214 |